Emelda常见英文名音译是伊梅尔达。Emelda代表是祖母绿的西班牙变种,是个女士用的英文名字。来源于英语,Emelda是个好听的名字,这个名字给人的印象守信用、英俊。
Emelda的基本信息
英文名字: Emelda
中文音译: 伊梅尔达
中文翻译: 祖母绿的西班牙变种
性别倾向: 女生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[emel-da] 暂无英式发音
Emelda常见音译为伊梅尔达,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[emel-da]。长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,英语发音尽量少于3音节。
性格寓意:
世界排名: 女性排名16166
Emelda的名字来源历史
Emelda作为女士的名字,该名由4个音节组成,看起来气质罕见,作为女士英文名,第一印象是本人高贵,开诚相见!Emelda来源于英语,这个名字在国外流行度尚可。伊梅尔达的寓意是祖母绿的西班牙变种。
Emelda的流行趋势
在男生中,Emelda比较少见,用的外国人不是很多,在女生中,Emelda稍微冷门,但非常特别,Emelda在最近100年内,男性共有0人、女性共有1396人,Emelda更倾向于作为女生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 5000人 | 第16166名 |
2015年 | 6000人 | 第15023名 |
2001年 | 5000人 | 第16087名 |
1993年 | 5000人 | 第14154名 |
1990年 | 5000人 | 第13621名 |
1989年 | 8000人 | 第8989名 |
1988年 | 6000人 | 第10759名 |
1986年 | 6000人 | 第9893名 |
1985年 | 7000人 | 第8608名 |
1984年 | 7000人 | 第8418名 |
1983年 | 11000人 | 第5928名 |
1982年 | 7000人 | 第8487名 |
1981年 | 11000人 | 第5998名 |
1980年 | 10000人 | 第6430名 |
1979年 | 6000人 | 第9325名 |
1978年 | 14000人 | 第4741名 |
1977年 | 6000人 | 第8761名 |
1976年 | 11000人 | 第5319名 |
1975年 | 13000人 | 第4665名 |
1974年 | 6000人 | 第7979名 |
Emelda的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
elsten | 埃尔斯滕 | 女生 | 英语 | |
eum | 尤姆 | 女生 | 英语 | |
engelland | 恩格尔 | 女生 | 英语 | |
eversoll | 埃弗索尔 | 女生 | 英语 | |
ensworth | 恩斯沃思 | 女生 | 英语 | |
eastlake | 伊斯特莱克 | 女生 | 英语 | |
eschbacher | 埃斯切巴赫 | 女生 | 英语 | |
erschen | 厄尔申 | 女生 | 英语 | |
eisiminger | 艾西明格 | 女生 | 英语 | |
ebenstein | 埃本斯坦 | 女生 | 英语 |
Emelda的谐音中文名