Aboubacar常见英文名音译是阿布巴卡尔。适合男生英文名字,历史出自英语,Aboubacar是个常用的名字,这个名字给人的印象持之以恒、勤恳。
Aboubacar的基本信息
英文名字: Aboubacar
中文音译: 阿布巴卡尔
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
Aboubacar常见音译为阿布巴卡尔,长度为9个字母,中文音译长度为1发音字节,长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,Aboubacar拼写略复杂,你一定要记牢固。英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意:
世界排名: 男性排名5127
Aboubacar的名字来源历史
Aboubacar音标为[Aboubacar],该名听起来很柔和,也很强而有力,Aboubacar在国外评论中,认为这个人是漂亮、善良的。Aboubacar最早来源于英语,这个名字在国外小众少见。
Aboubacar的流行趋势
在男生中,Aboubacar这个名字不多见,但非常特别,在女生中,Aboubacar这个名字不多见,用的外国人不是很多,Aboubacar在最近100年内,男性共有363人、女性共有0人,男生用Aboubacar作为英文名的较多。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 18000人 | 第5127名 |
2018年 | 20000人 | 第4732名 |
2017年 | 19000人 | 第4894名 |
2016年 | 17000人 | 第5299名 |
2015年 | 25000人 | 第4079名 |
2014年 | 14000人 | 第5985名 |
2013年 | 15000人 | 第5654名 |
2012年 | 13000人 | 第6302名 |
2011年 | 16000人 | 第5432名 |
2010年 | 16000人 | 第5474名 |
2009年 | 10000人 | 第7691名 |
2008年 | 14000人 | 第6063名 |
2007年 | 11000人 | 第7091名 |
2006年 | 22000人 | 第4221名 |
2005年 | 10000人 | 第7101名 |
2004年 | 19000人 | 第4417名 |
2003年 | 18000人 | 第4426名 |
2002年 | 14000人 | 第5129名 |
2001年 | 23000人 | 第3613名 |
2000年 | 5000人 | 第10361名 |
Aboubacar的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
aycoth | 艾科特 | 女生 | 英语 | |
autore | 奥特雷 | 女生 | 英语 | |
aughtman | 奥格曼 | 女生 | 英语 | |
attinger | 阿廷杰 | 女生 | 英语 | |
argenal | 阿根纳尔 | 女生 | 英语 | |
antolino | 安托利诺 | 女生 | 英语 | |
altimore | 阿尔提摩 | 女生 | 英语 | |
almarode | 阿尔马罗德 | 女生 | 英语 | |
alexandrou | 亚历山德罗 | 女生 | 英语 | |
alesna | 阿莱娜 | 女生 | 英语 |
Aboubacar的谐音中文名